Champions League teamarchief
De teamindelingen seizoen 2020-2021
| Anderlecht | Bayern Munchen | |
| Drapers, Jean | Barendregt, Tijn | |
| Haan, Karel De | Bruijn, Maxim de | |
| Heijde, Alexander Van Der | Hendrikse, jack | |
| Horsten, Quinten | Jiskoot, Olivier | |
| Laar, Storm | Kras, David | |
| Letzer Isaac | Middendorp, Luuk | |
| Kuiken Maas | Nieuwveld, Tim | |
| Weusthof, Fedde | Schoenmaeckers, Feyo | |
| . | ||
| Celtic | Vitesse | |
| Coenen, Florian | Ebus, Timo | |
| Delgado Goncalves, Mick | Er, Kuzey | |
| Essakkati, Imran | Hodzic, Leon | |
| Kooi, Ruben | Hoorn, Tom | |
| Mastouri, Ziyed | Louwerens, Diaz | |
| Neslo, Nathan | Poel, Jaro van der | |
| Pauw, Ties De | Prevaes, Lean | |
| Romero Torcida, Samuel | Talic, Conar | |
| KV Mechelen | Benfica | |
| Cephe, Kaan | Eisati, Rayan | |
| Abawi, Kyan | Katawazai, Bahir | |
| Doorn, Morris Van | Laketic, Noah | |
| Feng, Kevin | Ormondt, Hans van | |
| Lahnstein Julius | Pool, Rayno | |
| Muijs Van De Moer, Edward | Reemnet, Jacelino | |
| Rossem, Tobias Van | Tonino, Manuel | |
| Schnellen, Tijn | Wijma, Karel | |
| Weustink, Arnaud | Wolderbruk, Ismail | |
| . | ||
| Schalke 04 | Southampton | |
| Assies, Maximo | Adriaanse, Olivier | |
| Bax, Wytze | Fibbe, Daan | |
| Boutkabout, Aiden | Haddouchi, Tamir | |
| Lampe, Maas | Ploeg, Deene van der | |
| Mataich, Amir | Scheewe, Thiago | |
| Nouri, Amir | Splunder, Jan van | |
| Salet, Laurens | Sijbers Mejias, Alejo | |
| Stepanjan, Mikael | Woerlee, Boudewijn | |







