WC 2017 – 2018
Eindstand 2017-2018
1 Chili
2 Brazilie
3 Engeland
4 Belgie
5 Spanje
6 Uruguay
7 Holland
8 Nigeria
9 Italie
10 Argentinie
11 Mexico
12 Duitsland
POULE A | POULE B | ||||
Belgie | Engeland | ||||
Maes | Welten | Imran | Kassrioui | ||
Luit | Brouwer | Jaxon | Oostenbrink | ||
Willem | Smits | Samuël | Hage | ||
Mik | Manuel | Mert | Bicakci | ||
Liam | da Cruz | Jort | Hoevenaars | ||
Nigeria | Spanje | ||||
Hein | Wegenhousen | Bilal | el Bouchataoui | ||
Lex | Emmerik | Aras | Deberder | ||
Xavi | de Kat | Lex | Hoekstra | ||
Ouasim | Mouaouia | Laurens | Swart | ||
Felix | Kimani | Mathias | Manssen | ||
Duitsland | Mexico | ||||
Anouar | Ezzarouali | Tom | Winkster | ||
Jolle | Nijman | Maxim | Neve | ||
River | de Vos | Ruben | van den Braak | ||
Boris | Vlaminck | Julius | Hoekstra | ||
Minas | Abraha | Reinder | Klijn | ||
Argentinie | Holland | ||||
Jovan | Gvozdenac | Leonard | Arif | ||
Ravi | van de Meer | Imran | Kassrioui | ||
Lucas | Hageman | Shaijnun | Martina | ||
Eray | Tekinalp | Hidde | Buur | ||
Zinedine | Wakiran | Cristiano | Garone | ||
Brazilie | Chili | ||||
Zine-Edinne | Hmamouch | Tim | Kuijsten | ||
Mouad | Ajdad | Levy | van Kleef | ||
Liam | Tomasson | Gijs | van Zijl | ||
Thijs | Belt | Benjamin | Nouri | ||
Ilija | Rajkovic | Otto | Zwinkels | ||
Uruqay | Italie | ||||
Elijah | Chantre | Sepp | Goudswaard | ||
Aymen | Ali | Abdelhak | Elmessaoudi | ||
Mahir | Essakkati | Justin | Lint | ||
Djeylicio | Vieira Mascarenhas | Otto | Guépin | ||
Tijn | Wellens | Bas | Minderhout | ||
04-01-18 | |||||
Stand World Cup – poule A | per: | 14-4-2018 | |||||||
NR | Team | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | |
1 | Brazilie | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 79 | 29 | 50 |
2 | Belgie | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 62 | 59 | 3 |
3 | Uruguay | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 48 | 43 | 5 |
4 | Nigeria | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 33 | 40 | -7 |
5 | Argentinie | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 56 | 72 | -16 |
6 | Duitsland | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 39 | 74 | -35 |
Stand World Cup – poule B | per: | 14-4-2018 | |||||||
NR | Team | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | |
1 | Chili | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 51 | 35 | 16 |
2 | Engeland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 52 | 35 | 17 |
3 | Spanje | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 40 | 30 | 10 |
4 | Holland | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 47 | 51 | -4 |
5 | Italie | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 39 | 57 | -18 |
6 | Mexico | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 23 | 44 | -21 |
World Cup 2017 – 2018
Argentinie
Jovan Gvozdenac
Thijs Belt
Lucas Hageman
Zinedine Wakiran
België
Maes Welten
Luit Brouwer
Liam Tomasson
Mik Manuel
Liam da Cruz
Brazilie
Zine-Edinne Hmamouch
Mouad Ajdad
Willem Smits
Adam El Ouasghiri
Ilija Rajkovic
Chili
Tim Kuijsten
Shaijnun Martina
Gijs van Zijl
Benjamin Nouri
Otto Zwinkels
Duitsland
Anouar Ezzarouali
Jolle Nijman
Felix Kimani
Boris Vlaminck
Emanuel Lovari
Engeland
Imran Kassrioui
Otto Guépin
Samuël Hage
Mert Bicakci
Jort Hoevenaars
Holland
Leonard Arif
Imran Kassrioui
Levy van Kleef
Hidde Buur
Cristiano Garone
Italie
Sepp Goudswaard
Abdelhak Elmessaoudi
Justin Lint
Jaxon Oostenbrink
Bas Minderhout
Mexico
Tom Winkster
Maxim Neve
Ruben van den Braak
Julius Hoekstra
Reinder Klijn
Nigeria
Hein Wegenhousen
Lex Emmerik
Xavi de Kat
Ouasim Mouaouia
River de Vos
Spanje
Bilal el Bouchataoui
Aras Deberder
Lex Hoekstra
Laurens Swart
Mathias Manssen
Uruqay
Elijah Chantre
Ali Aymen
Mahir Essakkati
Djeylicio Vieira Mascarenhas
Tijn Wellens