WC 2023 – 2024
Indeling World Cup per 1 januari 2024
| . | ||
| Argentinie | ||
| 1 | Liam | Winegram |
| 2 | Spencer | Rouw |
| 3 | Noah | Stam |
| 4 | Rishayan | Binda |
| 5 | Mahir | el Arkoubi |
| . | ||
| Brazilie | ||
| 1 | Benyamin | Oufkir |
| 2 | Dean | Demircan |
| 3 | Joshua | koppenaal |
| 4 | Victor | van Westrhenen |
| 5 | Ivar | Gielen |
| . | ||
| Duitsland | ||
| 1 | Ekjot | Singh |
| 2 | A-jay | Buijs |
| 3 | Rayan | Dorn |
| 4 | Mohammed | Zaroili |
| 5 | Luuk | Fokkema |
| . | ||
| Holland | ||
| 1 | Dean | Tjin |
| 2 | Benjamin | van Kesteren |
| 3 | Lev | van Eck |
| 4 | Jahuea | Semedo |
| 5 | Yusuf | Polat |
| . | ||
| Italië | ||
| 1 | Berk | Gokce |
| 2 | Boaz | Kleppe |
| 3 | Felix | Dirkzwager |
| 4 | Roan | Geerts |
| 5 | Salvador | Zeggara |
| . | ||
| Nigeria | ||
| 1 | Aras | Guc |
| 2 | Salim | Ajdid |
| 3 | Darren | Ost |
| 4 | Max | Chu |
| 5 | Ted | Jonkers |
| . | ||
| Spanje | ||
| 1 | Amani Elisa | Cijntje |
| 2 | Daan | Schnellen |
| 3 | Achraf | Issalhi |
| 4 | Max | de Jonge |
| 5 | Noah | Chinkoe |
| . | ||
| Uruguay | ||
| 1 | Amin | Houta |
| 2 | Koen | van Ouwerkerk |
| 3 | Jovi | Minor |
| 4 | Haydar | Yegen |
| 5 | Zayn | Flor |


























